|
– . , .
, – . , 5-6 , , 200 . , . , .
– ; : . , , , - , .
, , , , .
« » , « » , .
- . , , .
, , , «» .
, , .
— : , , . .
(/100 )
* | ||||
10 | 3 | 15 | 14 | |
10 | 2 | 13 | 15 | |
2 | 2 | 10 | 13 | |
6,5 | 1,8 | 6 | 14 | |
0,3 | 0,3 | 12 | 13 | |
0,2 | 2 | 7 | 10 | |
29 | 1,3 | 9 | 12 | |
0,1 | 15 | 8 | 13 | |
7 | 3 | 13 | 17 | |
35 | 0,3 | 12 | 10 | |
0,6 | 0,2 | 11 | 16 |
(INRA)
* 4 : , , .
, , . : , . , . , .
?
. — , :
( )
,
.
, . , .
, , . , « ».
, , .
: | |